<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>kunststoffreport &#187; Normen</title>
	<atom:link href="http://kunststoffreport.de/category/qualitaetsarbeit/qualitaetsmanagment/normen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kunststoffreport.de</link>
	<description>Online Blog Magazin 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 22:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>William Edwards Deming</title>
		<link>http://kunststoffreport.de/william-edwards-deming/</link>
		<comments>http://kunststoffreport.de/william-edwards-deming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normen]]></category>
		<category><![CDATA[QM-Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[QM]]></category>
		<category><![CDATA[QS]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunststoffreport.de/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[William Edwards Deming (* 14. Oktober 1900 in Sioux City, ; † 20. Dezember 1993 in Washington D.C.) ist weltweit bekannt als der &#8220;Vater der	Qualitätsbewegung&#8221;, ab den 40er-Jahren entwickelte Deming die prozessorientierte Sicht auf  die Tätigkeiten eines Unternehmens, die später auch Eingang in die diversen Qualitätsnormen und Qualitätsmanagementlehren fand.
Lange Zeit blieb Demings Erkenntnisse  unbeachtet. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-1936 alignleft" title="deming" src="http://kunststoffreport.de/wp-content/uploads/2010/03/deming.jpg" alt="deming" width="195" height="296" />William Edwards Deming (* 14. Oktober 1900 in Sioux City, ; † 20. Dezember 1993 in Washington D.C.) ist weltweit bekannt als der &#8220;Vater der	Qualitätsbewegung&#8221;, ab den 40er-Jahren entwickelte Deming die prozessorientierte Sicht auf  die Tätigkeiten eines Unternehmens, die später auch Eingang in die diversen Qualitätsnormen und Qualitätsmanagementlehren fand.</p>
<p style="text-align: justify;">Lange Zeit blieb Demings Erkenntnisse  unbeachtet. Er arbeitet als statistischer Berater des US-Amtes für Bevölkerungsstatistik, drauffoglen als Proffesur für Statistik an einigen Unis und als Berater für Privatunternehmen. Bis ihm im Jahr 1950  General Douglas MacArthur als Statistiker und Qualitätsexperte nach Japan.  Das änderte sich auch nicht, nachdem Ishikawa Kaoru (Ishikawa Diagramm) Deming 1950 ermöglichte, seine Erkenntnisse den Topmanagern Japans bekannt zu machen. Seine Ideen fanden schnell Einfluss auf das berühmte  <a title="Toyota-Produktionssystem" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Toyota-Produktionssystem">Toyota-Produktionssystem</a> sund ist somit sehr früh auf fruchtbaren Boden gefallen.</p>
<p style="text-align: justify;">Deming und seine Erkenntnisse wurden erst ab dem 24. Juni 1980 nach der Ausstrahlung einer NBC-Dokumentation mit dem Titel <em>If Japan can&#8230;Why can&#8217;t we?</em> in den USA wahrgenommen, zu einer Zeit als schon große Teile der amerikanischen Konsumgüterindustrie von der japanischen Konkurrenz auch aufgrund besserer Qualität förmlich überrollt worden waren.</p>
<p style="text-align: justify;">Ausdruck der denkbaren Anerkennung dafür ist der von der Union of Japanese Scientists and Engineers gestiftete &#8216;Deming-Preis&#8217;, der seit 1951 jährlich einmal für eine besonders gute organisatorische Gestaltung des Qualitätssicherungssystems verliehen wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Er war u.a. auch Schüler von Walter A. Shewhart (&#8221;Vater der Statistiken&#8221;).</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GHvnIm9UEoQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GHvnIm9UEoQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mKFGj8sK5R8&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mKFGj8sK5R8&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6WeTaLRb-Bs&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6WeTaLRb-Bs&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunststoffreport.de/william-edwards-deming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[edward deming]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Test Artikel</title>
		<link>http://kunststoffreport.de/test-artikel/</link>
		<comments>http://kunststoffreport.de/test-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Beschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungslandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Buchkritiken]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Das schwarze Brett]]></category>
		<category><![CDATA[Daten+Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Duroplaste]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenschaften ändern]]></category>
		<category><![CDATA[Elastomere]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Euromold]]></category>
		<category><![CDATA[Extrudieren]]></category>
		<category><![CDATA[Fakuma]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilletion]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenportrait]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung + Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fügen]]></category>
		<category><![CDATA[Giessen von Folien]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Hohlkörper]]></category>
		<category><![CDATA[Instandsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[K-Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Kalandrieren]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Karrieretipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kautschukverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Knigge]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr >>]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Metalle]]></category>
		<category><![CDATA[Metalle Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Montage- & Handhabungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Normen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pheripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[QM-Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Regelungs- & Steuerungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Rotationsformen]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schmierstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schäumen]]></category>
		<category><![CDATA[Silikonverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzguss]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgussmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[TK-Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Thermoplaste]]></category>
		<category><![CDATA[Trennen]]></category>
		<category><![CDATA[Trocknen-Dosieren-Temperieren]]></category>
		<category><![CDATA[UVV]]></category>
		<category><![CDATA[Umformen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Urformen]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitungsparameter]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundwerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrenstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Verstärken]]></category>
		<category><![CDATA[Warmformen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstofftechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft/Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatz- & Hilfsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Messen]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunststoffreport.de/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[http://www.kunststoffreport.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.kunststoffreport.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunststoffreport.de/test-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
