<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>kunststoffreport &#187; Verstärken</title>
	<atom:link href="http://kunststoffreport.de/category/verfahrenstechnik/weitere-verfahren/verstaerken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kunststoffreport.de</link>
	<description>Online Blog Magazin 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 22:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fachmesse für Stanz- und Spritzgießtechnik im innovativen Technologieverbund</title>
		<link>http://kunststoffreport.de/fachmesse-fur-stanz-und-spritzgiestechnik-im-innovativen-technologieverbund-mit-fachforum-verfahrensintegration/</link>
		<comments>http://kunststoffreport.de/fachmesse-fur-stanz-und-spritzgiestechnik-im-innovativen-technologieverbund-mit-fachforum-verfahrensintegration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzguss]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitungsparameter]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrenstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Verstärken]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstofftechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Messen]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Arburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hasco]]></category>
		<category><![CDATA[Hunold + Knoop]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff Institut Lüdenscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[proform]]></category>
		<category><![CDATA[prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[WittmannBattenfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunststoffreport.de/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[ 
Die Messe für Hybridteile aus Stahl und Kunststoffe mit den Namen &#8220;proform&#8221; öffnete heute ihre Pforten für das Fachpublikum. Die Proform bietet den Besuchern die Möglichkeit, ihre Kompetenz auf dem  Sektor der integrierten Verarbeitung von Metall und Kunststoff zu  vertiefen. 
Auf der vier-tägigen Fachmesse für Stanz- und Spritzgießtechnik im  innovativen Technologieverbund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<div id="attachment_2452" class="wp-caption alignleft" style="width: 256px"><strong> </strong><strong><img class="size-full wp-image-2452" title="proform" src="http://kunststoffreport.de/wp-content/uploads/2010/06/proform.jpg" alt="Proform: Die Messe für Hybrid-Bauteile" width="246" height="327" /></strong><p class="wp-caption-text">Proform: Die Messe für Hybrid-Bauteile</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Die Messe für Hybridteile aus Stahl und Kunststoffe mit den Namen &#8220;proform&#8221; öffnete heute ihre Pforten für das Fachpublikum. Die Proform bietet den Besuchern die Möglichkeit, ihre Kompetenz auf dem  Sektor der integrierten Verarbeitung von Metall und Kunststoff zu  vertiefen. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Auf der vier-tägigen Fachmesse für Stanz- und Spritzgießtechnik im  innovativen Technologieverbund zeigen knapp 120 Aussteller aus 7 Länderinnovative Lösungen und Produkte. Die Kongressmesse ist mit einem ins Messegeschehen „eingebauten“  Vortragsprogramm konzipiert worden und thematisiert  eines der  wichtigsten Innovationsfelder der Metall- und Kunststoffbranche: die  Hybridtechnologie mit der integrierten Verarbeitung von Metall und  Kunststoff in der industriellen Fertigung.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong><span>Beispiele aus dem Ausstellerangebot</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bihler uns sein  Partnerunternehmen ARBURG haben beispielsweise ein Konzept zur Fertigung variabler Schalter-Baugruppen entwickelt. Auf  dem Bihler NC-System BIMERIC wird neben NC-gesteuerten Prozessen wie  Stanzen, Biegen, Schweißen, Gewinden, Schrauben, Montieren, Beschriften  zum ersten Mal auch das Kunststoff-Spritzen in den Gesamtprozess  integriert. Dadurch ergeben sich neue Fertigungsmöglichkeiten und  Produktionsvorteile. So macht der flüssige Inline-Prozess schnelle  Produktionsdurchlaufzeiten direkt vom Rohband bis zum einbaufertigen  Produkt, hohe Präzision sowie geringe Stückkosten möglich.</p>
<p style="text-align: justify;">ARBURG selbst war bereits bei der Premiere der Proform 2008 als  Aussteller vertreten. Das Unternehmen unterstrich damit frühzeitig sein  „großes Interesse an der Zukunftstechnologie der Verfahrensintegration  zur Herstellung von Hybridteilen aus Metall und Kunststoff“, wie es in  einer aktuellen Veröffentlichung des Unternehmens heißt. In diesem Jahr  demonstriert ARBURG mithilfe einer Reel-to-Reel-Anlage, wie sich Stanzen  und Umspritzen von Metallteilen integrieren und automatisieren lassen.  Der Vorteil der Zusammenfassung mehrerer Verarbeitungsverfahren in einer  automatisierten Fertigungszelle ist auch hier, dass sich die  Produktionskosten minimieren lassen, die Qualität der Fertigung aber  hoch bleibt.</p>
<p style="text-align: justify;">Auf dem Stand von Wittmann Battenfeld werden auf einer  Spritzgießmaschine Metall-Einlegteile umspritzt. Die Steuerung per  Roboter ist in die Spritzgießmaschine integriert. Die  Metall-Einlegeteile werden aus dem Magazin vereinzelt und vorgeheizt, um  Spannungsspitzen beim Umspritzen zu vermeiden. Der Roboter legt die  Metallteile ein und entnimmt am Ende die fertigen Produkte:  Flaschenöffner.</p>
<p style="text-align: justify;">HASCO hat ihr Schwerpunkt auf die Beseitigung der zwei Probleme  des Hybrid-Spritzgießens gelegt. Zum einen gilt es, das  Einlegeteil gratfrei zu umspritzen, um ein optisch einwandfreies und  funktionssicheres Bauteil ohne aufwändige Nacharbeit zu erhalten. Zum anderen kann es  vorkommen,  dass gerade, wenn eine gute Abdichtung erforderlich ist, das Einlegeteil   im Werkzeug beschädigt wird. Solche Beschädigungen können ein deutlicher   Kostentreiber sein, insbesondere, wenn es sich um lackierte,  beschichtete  oder hochwertige Einlegeteile handelt. Live präsentiert der Normalienhersteller sein Flexibles Dichtelement A 4200/MurSeal® für dieses Bericht (<a href="http://kunststoffreport.de/hasco-infoveranstaltung-hybrid-spritzgiessen-metalle-umspritzen/">Kunststoffreport berichtete bereits</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Das Unternehmen Hunold + Knoop zeigt als Neuheit die ersten  Serienprodukte aus vernetztem TPU-X (Elastollan), welche dank einer  neuartigen Fertigungstechnologie direkt innerhalb der Spritzgießmaschine  hergestellt werden. Die Material- und Verarbeitungseigenschaften  ermöglichen Kostenvorteile gegenüber herkömmlichen Lösungen mit  Gummielastomeren. Der Einsatz von TPU-X macht nach Angaben des Anbieters  kurzen Prozess mit langen Prozessketten, wie sie in der  Gummiverarbeitung bisher unumgänglich waren. In nur einem Arbeitsschritt  wird der Werkstoff durch eine so genannte reaktive Online-Vernetzung  zum Fertigteil.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Kunststoff-Institut Lüdenscheid schließlich präsentiert Exponate  und Innovationen aus den Bereichen  Umspritzung von RFID-Einheiten,  Dichtigkeitsprüfungen an Hybridbauteilen, Haftvermittler  für  hybridtechnische Anwendungen,  haftungsmodifizierte Kunststoffe,  Umspritzen von Rundleitern und spritzgießtechnische Verbindung von Glas  und Kunststoff. Von besonderem Interesse für die Fachbesucher dürften  die neuen Verbundprojekte zum Um- und Hinterspritzen von Glas sein.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span>60 Prozent aller Stanzteile sind mit  Kunststoff verbunden</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die Verfahrensintegration ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen  für die produzierende Industrie. Wer sich mit dem Thema auseinandersetzt  sucht meistens nach technischen Lösungen, um die besonderen  Eigenschaften der komplementären Werkstoffe Metall und Kunststoff  miteinander zu verbinden. Der Materialvorteil von Kunststoff ist das  geringe Gewicht und die bessere Isolation. Bei Metall stehen die hohe  Steifigkeit sowie die Leitfähigkeit im Vordergrund. Beide Werkstoffe  ergänzen sich ideal. Schon heute sind 60 Prozent aller Stanzteile mit  Kunststoff verbunden. Die Verfahrensintegration nutzt additiv die  jeweiligen Vorteile der Werkstoffe. Unternehmen erschließen sich enorme  Potenziale zur Steigerung der eigenen Wirtschaftlichkeit, wenn sie es  schaffen, den Metall- und Kunststoffverbund ihrer Bauteile intelligent  in einer Fertigungslinie zu realisieren.</p>
<p style="text-align: justify;">Man geht davon aus, dass durch moderne Integrationsprozesse  Fertigungskosten im Schnitt um 20-40 Prozent reduziert werden können.  Wichtig dabei sind die stabilen, sprich fehlerfreien Abläufe. Das  bedeutet weniger Kosten für die Kunden und einen klaren  Wettbewerbsvorteil</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunststoffreport.de/fachmesse-fur-stanz-und-spritzgiestechnik-im-innovativen-technologieverbund-mit-fachforum-verfahrensintegration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Artikel</title>
		<link>http://kunststoffreport.de/test-artikel/</link>
		<comments>http://kunststoffreport.de/test-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Beschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebliche Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungslandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Buchkritiken]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Das schwarze Brett]]></category>
		<category><![CDATA[Daten+Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Duroplaste]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenschaften ändern]]></category>
		<category><![CDATA[Elastomere]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Euromold]]></category>
		<category><![CDATA[Extrudieren]]></category>
		<category><![CDATA[Fakuma]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilletion]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenportrait]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung + Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Fügen]]></category>
		<category><![CDATA[Giessen von Folien]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Hohlkörper]]></category>
		<category><![CDATA[Instandsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[K-Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Kalandrieren]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Karrieretipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kautschukverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Knigge]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr >>]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Metalle]]></category>
		<category><![CDATA[Metalle Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Montage- & Handhabungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Normen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pheripherie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktneuheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[QM-Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Regelungs- & Steuerungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Rotationsformen]]></category>
		<category><![CDATA[Rund um die Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schmierstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schäumen]]></category>
		<category><![CDATA[Silikonverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzguss]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgussmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[TK-Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Thermoplaste]]></category>
		<category><![CDATA[Trennen]]></category>
		<category><![CDATA[Trocknen-Dosieren-Temperieren]]></category>
		<category><![CDATA[UVV]]></category>
		<category><![CDATA[Umformen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Urformen]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitungsparameter]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundwerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrenstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Verstärken]]></category>
		<category><![CDATA[Warmformen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstofftechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft/Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatz- & Hilfsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Messen]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunststoffreport.de/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[http://www.kunststoffreport.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.kunststoffreport.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunststoffreport.de/test-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
