<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Kunststoffreport &#187; Verbundwerkstoffe</title>
	<atom:link href="http://kunststoffreport.de/category/werkstofftechnik/ws-sonstiges/verbundwerkstoffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kunststoffreport.de</link>
	<description>Das Kunststoffportal im Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Elektrisch Leitfähige Kunststoffe für den Sportbereich [+Video]</title>
		<link>http://kunststoffreport.de/elektrisch-leitfahige-kunststoffe-fur-den-sportbereich-ikv-aachen-k2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elektrisch-leitfahige-kunststoffe-fur-den-sportbereich-ikv-aachen-k2010</link>
		<comments>http://kunststoffreport.de/elektrisch-leitfahige-kunststoffe-fur-den-sportbereich-ikv-aachen-k2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung + Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[K-Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Messen + Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik + Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundwerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[IKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunststoffreport.de/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem Sportler werden sich freuen: Auf der weltgrößten Messe für Kunststoff und Kautschuk, der K 2010 Düsseldorf, hat eine Sportbrille Weltpremiere, die nicht mehr beschlägt. Das IKV, Institut für Kunststoffverarbeitung an der RWTH Aachen, stellt die Innovation vor. Die Sichtscheibe der Brille wird durch eine metallische Leiterbahn mittels kleiner Batterie beheizt und dadurch frei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><strong> </strong></p>
<div id="attachment_2634" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><strong> </strong><strong><img class="size-full wp-image-2634" src="http://kunststoffreport.de/wp-content/uploads/2010/10/Sportbrille-Hybrid-Production-Kunstsoff-Metall-IKV-Aachen-K2010.jpg" alt="Die Hybrid-Sportbrille entwickelt von der IKV Aachen" width="300" height="200" /></strong><p class="wp-caption-text">Die Hybrid-Sportbrille entwickelt von der IKV Aachen</p></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Vor allem Sportler werden sich freuen: Auf der weltgrößten Messe für  Kunststoff und Kautschuk, der K 2010 Düsseldorf, hat eine Sportbrille  Weltpremiere, die nicht mehr beschlägt. Das IKV, Institut für  Kunststoffverarbeitung an der RWTH Aachen, stellt die Innovation vor.  Die Sichtscheibe der Brille wird durch eine metallische Leiterbahn  mittels kleiner Batterie beheizt und dadurch frei vom Beschlag gehalten.  Bisher ließen sich Kunststoff und Metall nicht zu elektrisch  leitfähigen Bauteilen verarbeiten; das ist dem IKV jetzt in Kooperation  mit zehn Firmen gelungen. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Zur Herstellung der Sportbrille hat das IKV eine Spritzgießmaschine  K-Tec 200 S/2F der Ferromatik Milacron GmbH, Malterdingen, um ein  spezielles Aggregat zur Verarbeitung der niedrig schmelzenden  Metalllegierung erweitert. Die dafür verwendete Einspritzeinheit stammt  aus dem Bereich der Kunststoffverarbeitung (Babyplast  Zusatz-Spritzaggregat, Christmann Kunststofftechnik GmbH, Kierspe). Sie  wurde grundlegend modifiziert und für die Verarbeitung der niedrig  viskosen Metalllegierungen optimiert.</p>
<p style="text-align: justify">Basierend auf Technologien für das Mehrkomponenten-Spritzgießen hat  das IKV gemeinsam mit der Gebr. Krallmann GmbH, Hiddenhausen, sowie der  HASCO Hasenclever GmbH + Co KG, Lüdenscheid, ein  Drei-Stationen-Indexplattenwerkzeug entwickelt. Mithilfe des Werkzeugs  wird die Brille in einer kompakten Fertigungszelle mit nur einem  Werkzeug und einer Maschine hergestellt.</p>
<p style="text-align: justify">Die Kavitätseinsätze in den einzelnen Stationen des  Indexplattenwerkzeugs werden über separate Kreisläufe mit Wasser  temperiert. Um die Verarbeitung der extrem schnell erstarrenden niedrig  schmelzenden Metalllegierung im Bereich der Leiterbahn zu ermöglichen,  ist das Werkzeug in der zweiten Station mit einer innovativen,  hochdynamischen variothermen Temperierung der GWK mbh, Kierspe,  ausgestattet.</p>
<p style="text-align: justify">Für die Brille verwendet das IKV-Team die Polyamide CX 7323  (Sichtscheibe) und CX 9704 (Rahmen) der Evonik Industries AG, Essen. Die  eingesetzte Metalllegierung, deren Schmelzpunkt unterhalb von 200 °C  liegt, zeichnet sich durch hohe elektrische Leitfähigkeiten im Bereich  von 8 x 106 S/m aus. Damit eignet sie sich gut zur Herstellung von  Leiterbahnen mit hoher Stromtragfähigkeit.</p>
<p style="text-align: justify">Das Trocknungs- und Förderungssystem KKT 55 der Koch GmbH, Pforzheim,  führt die Materialien der Fertigungszelle zu. Die eingesetzte  Sensortechnik der Kistler Instrumente AG, Winterthur/Schweiz, ermöglicht  die Online-Überwachung der Drücke und Temperaturen im Werkzeug und im  Zusatzaggregat. Der automatisierte Prozessablauf wird durch einen  Sechs-Achs-Roboter vom Typ KR5 arc der KUKA Roboter GmbH, Augsburg,  unterstützt. Dessen Kombination mit einem speziellen Greifer der ASS  Maschinenbau GmbH, Overath, gewährleistet die sichere Eingabe der  kontaktierbaren Einlegeteile sowie die Entnahme der fertigen Brille.</p>
<p style="text-align: justify">Das Verfahren wird im Rahmen des Exzellenzclusters „Integrative  Produktionstechnik für Hochlohnländer“ an der RWTH Aachen entwickelt.</p>
<p style="text-align: justify">Der K2010 eigen Video Chanel berichtete ebenfalls mit einen Screencast Live von der K2010. Hier der Link:</p>
<p><strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=a5tTgjmSzlo"><span style="cursor: pointer;margin-right: 7px;text-decoration: none">K 2010 YouTube Video Chanel: Gute Sicht durch  heißen Kunststoff </span></a></strong></p>
<p style="text-align: justify">IKV-Messestand auf der K2010 in Halle 14/C16.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunststoffreport.de/elektrisch-leitfahige-kunststoffe-fur-den-sportbereich-ikv-aachen-k2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphen &#8211; Der neue Wunderwerkstoff</title>
		<link>http://kunststoffreport.de/graphen-der-neue-wunderwerkstoff/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=graphen-der-neue-wunderwerkstoff</link>
		<comments>http://kunststoffreport.de/graphen-der-neue-wunderwerkstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik + Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundwerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Graphen]]></category>
		<category><![CDATA[Nobelpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunststoffreport.de/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an den beiden Wissenschaftler Andre Geim und Konstantin Novoselov von der Universität Manchester. Die beiden haben einen neuen Werkstoff mit der Bezeichnung „Graphen“ entwickelt. Schaut man sich die Eigenschaften des Werkstoffes an, lassen sich diese eher aus einem Science Fiction Roman lesen. Das Graphen besteht aus zweidimensionalen Kohlenstoffgitter. 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<div id="attachment_2588" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-2588" src="http://kunststoffreport.de/wp-content/uploads/2010/10/graphen-photo-nobelpreis-physik-2010.jpg" alt="Aufbau von Graphen" width="600" height="370" /><p class="wp-caption-text">Aufbau von Graphen</p></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an den beiden Wissenschaftler Andre Geim und Konstantin Novoselov von der Universität Manchester. Die beiden haben einen neuen Werkstoff mit der Bezeichnung „Graphen“ entwickelt. Schaut man sich die Eigenschaften des Werkstoffes an, lassen sich diese eher aus einem Science Fiction Roman lesen.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Das Graphen besteht aus zweidimensionalen Kohlenstoffgitter. 100 Mal belastbarer als die stärksten Stahlsorten und dennoch Hautdünn, rund eine Millionen Mal dünner als ein Blattpapier. Weniger als ein Gramm wiegt ein Quadratmeter von der Molekülfläche. Die Kohlenstoffatome vernetzen aus einer einzigen Atomlage, in der die Atome eine sechseckige Wabenstruktur bilden.</p>
<p style="text-align: justify">Ein Auffangmatte aus Graphe, das dünner ist als ein Haar kann locker das Gewicht eines 5 kg Gegenstand tragen.</p>
<p style="text-align: justify">Für diesen Wunderstoff „Graphen“ werden die beiden Wissenschaftler mit dem eine Millionen dotierten Nobelpreis für Physik 2010 geehrt.</p>
<p><em>Ausführliche Infos zu Graphen erhalten Sie über den unten folgenden Web-Link.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunststoffreport.de/graphen-der-neue-wunderwerkstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybridkunststoff zeigt Risse an</title>
		<link>http://kunststoffreport.de/hybridkunststoff-zeigt-risse-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hybridkunststoff-zeigt-risse-an</link>
		<comments>http://kunststoffreport.de/hybridkunststoff-zeigt-risse-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe + Werkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik + Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundwerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunststoffreport.de/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Forschern der Universität Basel ist es gelungen, ein Material aus Polymeren und fluoreszierenden Proteinen herzustellen, das mikroskopische Risse und Schäden visuell selber anzeigen kann. Das könnte dazu beitragen, katastrophales Materialversagen zu verhindern – zum Beispiel bei Flugzeugteilen oder bei Implantaten. Die Forschungsresultate aus dem Departement Chemie wurden im Fachmagazin «Angewandte Chemie» veröffentlicht. Bei der Herstellung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1421" title="kunststoff_zeigt_risse_an" src="http://kunststoffreport.de/wp-content/uploads/2009/10/kunststoff_zeigt_risse_an.jpg" alt="kunststoff_zeigt_risse_an" width="360" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Forschern der Universität Basel ist es gelungen, ein Material aus Polymeren und fluoreszierenden Proteinen herzustellen, das mikroskopische Risse und Schäden visuell selber anzeigen kann. Das könnte dazu beitragen, katastrophales Materialversagen zu verhindern – zum Beispiel bei Flugzeugteilen oder bei Implantaten. Die Forschungsresultate aus dem Departement Chemie wurden im Fachmagazin «<a href="http://www3.interscience.wiley.com/journal/122368586/abstract?CRETRY=1&amp;SRETRY=0" target="_blank">Angewandte Chemie</a>» veröffentlicht.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span id="more-1420"></span><br />
</strong></p>
<p>Bei der Herstellung des Hybridkunststoffes machten sich die Forscher den Fluoreszenz-Resonanzenergietransfer (FRET) zwischen fluoreszierenden Proteinen zunutze. Dies ist ein physikalischer Prozess, bei dem Energie zwischen zwei nur wenige Nanometer auseinander liegenden fluoreszierenden Proteinen  übertragen wird. Da sich bereits kleinste Veränderungen im Abstand zwischen den Molekülen auf die fluoreszierenden Eigenschaften des Proteinpaars auswirken, hat sich FRET in den Naturwissenschaften als optisches Analysewerkzeug etabliert, mit dem sich Abstände im Nanometerbereich messen lassen.</p>
<p>Dr. Nico Bruns vom Departement Chemie der Universität Basel und Mitarbeiter der University of California in Berkeley haben zwei verschiedene leuchtende Proteine in ein drittes, sogenanntes Thermosom-Protein eingebunden und in einem Abstand zueinander platziert, der die Energieübertrag von einem fluoreszierenden Protein auf das andere erlaubt. Anschliessend wurde dieser Proteinkomplex in einen Kunststoff eingebettet. Der Clou dabei ist, dass der hergestellte Proteinkomplex eine Sollbruchstelle aufweist, die genau zwischen den beiden fluoreszierenden Proteinen verläuft.</p>
<p>Solange sich die beiden Proteine – ein cyan-fluoreszierendes Protein und ein gelb-fluoreszierendes Protein – im vorgegebenen Abstand befinden, geben sie ein gelbliches Licht ab, da FRET stattfindet und Energie vom blauen Cyan-Protein auf das gelb-fluoreszierenden Protein übertragen wird. Dadurch leuchtet diese stärker.</p>
<p>Dieser Prozess wird unterbrochen, wenn sich das Polymer verfestigt. Dabei treten feinste mechanische Spannungen auf, die sich auf den Proteinkomplex übertragen. Die beiden Thermosom-Hälften driften dann auseinander, der Abstand der beiden Leucht-Proteine verändert sich und mit ihm die Farbe der Fluoreszenz zu blau. Sobald aber der Kunststoff beschädigt wird und Risse entstehen, entspannt sich der Proteinkomplex um einen Riss herum in seine natürliche Form. Dann findet wiederum FRET statt, was die Farbe der Fluoreszenz im Bereich der Beschädigung von blau zurück zu gelb ändert.</p>
<p>Den Forschern ist es gelungen, mit dem Wechsel der Fluoreszenz im Hybridmaterial mikroskopische Risse unter dem Mikroskop sichtbar zu machen. Nun wollen sie die Methode verfeinern, um damit bereits eine einsetzende Rissbildung im Nanometerbereich aufzuspüren, bevor sie sich zu Mikrorissen und schliesslich zu strukturzerstörenden Brüchen ausweiten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunststoffreport.de/hybridkunststoff-zeigt-risse-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Artikel</title>
		<link>http://kunststoffreport.de/test-artikel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-artikel</link>
		<comments>http://kunststoffreport.de/test-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 19:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Additive + Zusatzstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsschutz / UVV]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsvorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabensammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf + Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Berufe]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Blasformen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Compundieren / Granulieren]]></category>
		<category><![CDATA[Das schwarze Brett]]></category>
		<category><![CDATA[Daten + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Der Kunststoff-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Der Kunststoff-Student]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Duroplaste]]></category>
		<category><![CDATA[e-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Elastomere]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Energie + Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Euromold]]></category>
		<category><![CDATA[Extras]]></category>
		<category><![CDATA[Extrudieren]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Fakuma]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Feuilleton]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenportrait]]></category>
		<category><![CDATA[Form- & Werkzeugbau]]></category>
		<category><![CDATA[Formen- & Werkzeugbau]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung + Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Instandhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Interpack]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[K-Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Kalandrieren]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Knigge]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionselemente]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktionselemente - Aufgabensammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Köpfe der Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe + Werkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffreport-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz notiert]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen & Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau - Aufgabensammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medtec]]></category>
		<category><![CDATA[Mess-, Steuerungs-, Regelungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Messen + Events]]></category>
		<category><![CDATA[Metallkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Pressen + Schäumen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseschau]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[Prototypenfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Reinraum]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheologie der Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter + Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rotationsformen]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Silikon + Kautschuk]]></category>
		<category><![CDATA[Software + Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgieß-Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgießen]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgießen-Aufgabensammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgießmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgießverfahren/-paramter]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Technik + Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches Zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermoformen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermoplaste]]></category>
		<category><![CDATA[Trocknen / Dosieren / Temperieren]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen & Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbände + Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundwerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrens- & Produktionstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrenstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahrenstechnik-Aufgabensmmlung]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungen & Bauteile]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[weitere Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffkunde-Aufgabensammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft + Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen-To-Go]]></category>
		<category><![CDATA[Work-Life-Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Zerkleinern / Recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kunststoffreport.de/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[http://www.kunststoffreport.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.kunststoffreport.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kunststoffreport.de/test-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

